1. | 02.10.-08.10.1969 | 10. | Berlin | Bennewitz, Otto | |
2. | 22.10.-28.10.1969 | XX | Dortmund | Pfenninger, F. | ausgefallen |
3. | 31.10.-05.11.1969 | 5. | Frankfurt | Fritz | |
4. | 08.10.-14.10.1970 | 1. | Berlin | Bugdahl | |
5. | 22.10.-28.10.1970 | 4. | Dortmund | Bugdahl | |
6. | 30.10.-05.11.1970 | 1. | Frankfurt | Renz | |
7. | 24.11.-29.11.1970 | 4. | Muenster | Renz | |
8. | 07.10.-13.10.1971 | XX | Berlin | van Lancker, A. | ausgefallen |
9. | 21.10.-27.10.1971 | 6. | Dortmund | van Lancker, A. | |
10. | 29.10.-04.11.1971 | 7. | Frankfurt | van Lancker, A. | |
11. | 22.11.-28.11.1971 | 3. | Muenster | van Lancker, A. | |
12. | 29.11.-05.12.1971 | 4. | Grenoble | Renz | |
13. | 27.12.71-02.01.72 | XX | Koeln | van Lancker, A. | ausgefallen |
14. | 12.10.-18.10.1972 | 5. | Berlin | Puschel | |
15. | 19.10.-25.10.1972 | 7. | Dortmund | Puschel | |
16. | 30.10.-04.11.1972 | 1. | Frankfurt | Duyndam | |
17. | 08.11.-14.11.1972 | 6. | Muenchen | Puschel | |
18. | 17.11.-23.11.1972 | 2. | Muenster | Schulze | |
19. | 04.10.-09.10.1973 | 4. | Berlin | Peffgen | |
20. | 18.10.-23.10.1973 | 5. | Dortmund | Duyndam | |
21. | 26.10.-31.10.1973 | 2. | Frankfurt | Duyndam | |
22. | 08.11.-13.11.1973 | 8. | Muenchen | Haritz | |
23. | 16.11.-22.11.1973 | 6. | Muenster | Rasing | |
24. | 28.12.73-02.01.74 | 6. | Koeln | Renz | |
25. | 10.10.-15.10.1974 | 2. | Berlin | Peffgen | |
26. | 17.10.-22.10.1974 | XX | Dortmund | Fritz | ausgefallen |
27. | 28.10.-03.11.1974 | 9. | Grenoble | Esclassan | |
28. | 07.11.-12.11.1974 | 2. | Muenchen | Peffgen | |
29. | 15.11.-21.11.1974 | 1. | Muenster | Schulze | |
30. | 26.12.74-01.01.75 | 2. | Koeln | van Lancker, A. | |
31. | 09.01.-15.01.1975 | 5. | Bremen | Schulze | |
32. | 09.10.-14.10.1975 | 2. | Berlin | Peffgen | |
33. | 16.10.-21.10.1975 | 6. | Dortmund | Bal | |
34. | 23.10.-28.10.1975 | 5. | Frankfurt | Bugdahl | |
35. | 06.11.-11.11.1975 | 4. | Muenchen | Hempel | |
36. | 14.11.-20.11.1975 | 2. | Muenster | Schulze | |
37. | 08.01.-14.01.1976 | 4. | Bremen | Schulze | |
38. | 07.10.-12.10.1976 | 6. | Berlin | Hempel | |
39. | 14.10.-19.10.1976 | XX | Dortmund | Hempel | ausgefallen |
40. | 21.10.-26.10.1976 | 3. | Frankfurt | Hempel | |
41. | 28.10.-03.11.1976 | 7. | Grenoble | Esclassan | |
42. | 04.11.-09.11.1976 | 3. | Muenchen | Hempel | |
43. | 12.11.-17.11.1976 | 3. | Muenster | Schulze | |
44. | 27.12.76-02.01.77 | 3. | Koeln | Schulze | |
45. | 06.01.-12.01.1977 | 5. | Bremen | Schulze | |
46. | 27.01.-02.02.1977 | 8. | Kopenhagen | Peelman | |
47. | 06.10.-11.10.1977 | 5. | Berlin | Schulze | |
48. | 13.10.-18.10.1977 | 1. | Dortmund | Thurau | |
49. | 20.10.-25.10.1977 | 1. | Frankfurt | Thurau | |
50. | 27.10.-02.11.1977 | 8. | Grenoble | Esclassan | |
51. | 03.11.-08.11.1977 | 13. | Muenchen | Schulze | |
52. | 14.11.-19.11.1977 | 5. | Muenster | Schulze | |
53. | 27.12.77-02.01.78 | 2. | Koeln | Braun | |
54. | 05.01.-11.01.1978 | 2. | Bremen | Braun |
|
|
|
Aktuell |
e-mail: sixdays@gmx.de |
Links |
Übersicht Saison | Siegerlisten | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|